Les territoires ruraux de l’Indre et Loire
Les territoires ruraux : quelle définition ?
C’est en 2020 que l’INSEE a donné la nouvelle nomenclature des territoires à partir de leurs densités.communales
Le panorama de l’Indre et Loire
Nombre d’habitants par densité | Nombre de communes par densité | ||||||
Dense | Intermédiaire | Peu Dense | Tpeu Dense | Dense | Intermédiaire | Peu Dense | Tpeu Dense |
136565 | 229346 | 690471 | 30466 | 1 | 30 | 187 | 54 |
22,5% | 37,8% | 37,1% | 2,5% | 0,37% | 11,03% | 68,75% | 19,85% |
240 312 | 241 | ||||||
39,6% | 88,6% |
Les marqueurs du territoire de l’Indre et Loire :
88,6% des communes sont peu denses ou très peu denses en terme de population et accueillent 39,6% du nombre d’habitants du département